2022-11-08
關于績溪縣管道天然氣銷售價格的通知(發改價格[2022]91號)
2022-11-07
關于轉發市發展改革委《轉發安徽省發展改革委關于清理取消城鎮供水供電供氣行業有關收費項目的通知》 (發改價格[2021]19號)
2022-08-31
序號 | 定價形式 | 收費項目 | 計量單位 | 收費標準 | 備注 | 收費依據 |
1 | 政府定價 | 燃氣工程安裝收費 | 戶 | 新建住宅商品房2150元 | 2020年1月1日前,已簽訂合同的城鎮新建普通住宅和已通氣點火的已建普通住宅,仍按調整前收費政策執行 | 宣城市發改委 發改價格(2019)370號 |
老舊小區商品房2000元 | ||||||
2 | 企業自主定價 | 燃氣工程安裝收費 | 戶 | 雙方協商 建安價格 | 僅限獨棟別墅、雙排別墅、排屋以及非居民用戶 |
績溪縣中油恒燃石油燃氣有限公司
序號 | 材料名稱 | 收費標準 |
1 | 燃氣熱水器專用波紋管 | 前兩米80元/米 超過兩米60元/米 |
2 | 廚房灶具專用波紋管 | 兩米以內不收費 超過兩米80元/米 |
3 | 燃氣閥門 | 35元/個 |
4 | 管道接頭 | 10元/個 |
績溪縣中油恒燃石油燃氣有限公司
用戶類型 | 收費標準 (元/立方米) | 收費依據 | 執行時間 |
居民 | 3.60 | 我公司參照周邊縣市天然氣行業企業定價,并報告縣價格主管部門實施暫行價; 待縣政府相關部門正式批復居民、商業用氣價格后執行定價。 | 2019年9月 |
商業 | 4.95 | ||
工業 | 5.62 | 皖能港華進價 4.82元+配氣成本定價0.69元+公司利潤0.11元 | 2022年5-7月 |
5.50 | 皖能港華進價 4.82元+配氣成本定價0.69元+公司利潤-0.01元 | 2022年8月 |
用氣類型 | 收費標準 (元/立方米) | 收費依據 | 執行時間 |
居民 |
3.6 |
績溪縣發改價格[2022]91號
| 2022年11月1日 |
商業 |
4.17 | ||
工業 | 4.17 |